| Modo de envío: | Transporte marítimo | Puerto de descarga: | Tianjin, China |
|---|---|---|---|
| Día de salida: | Cada viernes |
| Político | PDO | Tiempo de tránsito (Días) | DET | Portaaviones |
| En Shenzhen |
Egipto |
19 | Miércoles/miércoles/sáb | CMA COSCO EMC |
| En Guangzhou | 19 | Miércoles/miércoles/sáb | Las condiciones de los servicios de transporte de mercancías | |
| La ciudad de Xiamen | 20 | Mon/Tue/Th | CMA YML EMC | |
| Ningbo | 22 | Mon/Tue/Th | CMA COSCO EMC | |
| Shanghai. ¿ Qué pasa? | 24 | Mon/Tue/Wed | CMA COSCO EMC | |
| - ¿ Qué pasa? | 29 | Martes y miércoles | YML CMA MSK | |
| - ¿ Qué es esto? | 37 | Miércoles/jue/viernes | CMA MSC ZIM | |
| - ¿ Por qué? | 40 | Se sentó | El MSC |
![]()