| Ventaja: | Servicio excelente | Puerto de embarque: | Depende del origen y del destino. |
|---|---|---|---|
| Coberturas de seguros: | No se puede optar | El coste: | Varía según la distancia, la ruta y el tipo de carga |
| Día de salida: | Cada uno se casa | Tipos de contenedores: | 20 pies, 40 pies, 40 pies HC |
| Sistema de seguimiento: | Disponible seguimiento en tiempo real | Término de negociación: | El precio de exportación de los productos incluidos en el presente anexo es el siguiente: |
| Puerto de descarga: | Singapur | Puerto de carga: | Shenzhen, China |
| Salida | Llegada | Tiempo de tránsito (por mar) | Tiempo de tránsito (por camión) |
| Shanghai, también | Filipinas | Entre 10 y 20 días | 6 a 10 días |
| - ¿ Qué pasa? | Tailandia | ||
| El Shantou | Singapur | ||
| En Guangzhou | El Vietnam | ||
| - ¿ Qué pasa? | Malasia | ||
| - ¿ Qué es esto? | Indonesia |
![]()