| Sistema de seguimiento: | - ¿ Qué? | Servicio de almacenamiento: | Origen y destino Almacenamiento |
|---|---|---|---|
| Consolidación: | Shantou, Shenzhen y Qingdao | Navegación de tiempo: | 9 a 10 días |
| Almacenamiento de servicios: | - ¿ Qué? | Servicio especial: | Fumigación, almacenaje, paletización, etc. |
| Puerto de descarga: | Puerto Kelang, Malasia | Término de negociación: | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden parti |
| Frecuencia: | 2 cambios por semana | Rutas marítimas: | En todo el mundo |
| Día de salida: | Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. |
| Político | PDO | DET | Tiempo de tránsito |
| En Shenzhen | Puerto Kelang | Cada martes/sáb | Entre 15 y 20 días |
| Shanghai, también | Puerto de Penang | Cada lunes/tercero/viernes/sábado/sol | 17 a 25 días |
| En Guangzhou | Malasia | Cada miércoles/sábado/sol | 15 a 25 días |
| - ¿ Qué es esto? | Puerto de Melaka | Cada lunes/viernes/sáb | 18 a 26 días |
| Ningbo | Puerto de Johor Bahru | Cada martes/torno/sáb | 14 a 20 días |
| - ¿ Qué pasa? | Malasia | Cada jueves/sábado/sol | 25 a 30 días |
![]()