| Puerto original: | el pueblo de Shenzhen | Término de negociación: | MANDO CIF CFR DE DDP DDU EXW |
|---|---|---|---|
| Productos: | Todos los tipos de carga aérea y marítima | Promotor de carga: | Servicio de puerta a puerta |
| Servicio de carga: | LCL | Fecha de la salida: | Todos los días |
| Servicio: | De puerta en puerta | Ventajas: | servicio de almacenamiento en China |
| Opciones de envío: | Estándar, Express, el día siguiente | Paquete de transporte: | Empaquetado regular |
| Destinado | Transporte aéreo de mercancías | Expreso | Transporte marítimo |
| Estados Unidos/Canadá/México/Brasil | 2-3 días | 4-5 días | DDP 15-25 días |
| El Consejo Europeo | 3-5 días | 4-5 días | DDP 15-25 días |
| Australia/Nueva Zelanda | 3-5 días | 4-5 días | DDP 20-35 días |
| Medio Oriente | 2-3 días | Entre 5 y 7 días | DDP 20-35 días |
| Sudeste asiático | 2-3 días | Entre 5 y 7 días | DDP 20-35 días |
| África | Entre 5 y 7 días | Entre 5 y 7 días | DDP 20-35 días |
| Otras regiones | Consulte inmediatamente | ||
![]()