| Sistema de seguimiento: | Sí | Servicio de almacenamiento: | Origen y destino Almacenamiento |
|---|---|---|---|
| Consolidación: | Shantou, Shenzhen y Qingdao | Tiempo de navegación: | 9 a 10 días |
| Servicios de almacenamiento: | Sí | Servicio Especial: | Fumigación, almacenaje, paletización, etc. |
| Puerto de descarga: | Puerto Kelang, Malasia | Término comercial: | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden parti |
| Frecuencia: | 2 cambios por semana | Rutas de envío: | Global |
| Día de salida: | Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. |
| POL | POD | ETD | Tiempo de tránsito |
| Shenzhen | Puerto Kelang | Cada martes/sábado | 15-20 días |
| Shanghái | Puerto de Penang | Cada lunes/jueves/viernes/sábado/domingo | 17-25 días |
| Cantón (Guangzhou) | Malasia | Cada miércoles/sábado/domingo | 15-25 días |
| Qingdao | Puerto de Melaka | Cada lunes/viernes/sábado | 18-26 días |
| Ningbo | Puerto de Johor Bahru | Cada martes/jueves/sábado | 14-20 días |
| Tianjin | Malasia | Cada jueves/sábado/domingo | 25-30 días |
![]()